Eredményesen zárult a krakkói központú Európa Játékok, ahol a Team Hungary 10 arany, 9 ezüst és 18 bronzérmet szerzett. A fényes érmek mellett sportolóink 9 db 4. , 11 db 5. és 7 db 6. helyezést értek el. A 107 eredményes versenyző 53 sportegyesületet képviselt. Érmet 36 klub válogatott sportolói szereztek.
Olimpiai versenyszámokban elért eredmények után elvégzett pontszámítás alapján a legeredményesebb egyesület az Budapest Honvéd lett, megelőzve a komáromi Erődök Városa Sportlövész Egyesületet és a Vasas SC-t.
Olimpiai versenyszámokban elért egyesületi helyezések:
| Budapesti Honvéd SE | 10,75 |
| Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 10,5 |
| Vasas Sport Club | 9,5 |
| BVSC-Zugló | 5,75 |
| OMS-TATA VSE | 5,25 |
| Hankuk International School | 5 |
| Törekvés Sport Egyesület | 5 |
| Tatabányai Sport Club | 4 |
| Fitt-Box Kőszeg Ökölvívó Egyesület | 4 |
| Nyíregyházi Vasutas Sport Club | 4 |
| Kőbánya Sport Club | 4 |
| MATE- Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club | 2,5 |
| SPG Felbermayr Wels | 2,5 |
| SH-ITB Budaörsi Sport Club | 2,5 |
| MVM Szegedi Vízisport SE | 2 |
| DEAC | 2 |
| MTK | 1,25 |
| Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 1 |
| Team Újbuda Sportegyesület | 1 |
| DSI Debrecen | 1 |
| Kropkó Triatlon Club | 1 |
Érmek tekintetében az alábbi a rangsor:
| Érmesek | |||
| 1. | 2. | 3. | |
| UTE | 4 | 2 | |
| Erődök Városa Sportlövész Egyesület | 4 | ||
| Phonix Teqball Academy Sportegyesület | 4 | ||
| Vasas Sport Club | 2 | 2 | |
| Halker-Király Team | 1 | 2 | 4 |
| Budapesti Honvéd SE | 1 | 1 | 2 |
| Központi Sport-és Ifjúsági SE | 1 | 1 | |
| BVSC-Zugló | 1 | 2 | |
| Agroméra Teqball Academy | 1 | ||
| MATE- Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club | 1 | ||
| Hír-Sat BHC | 4 | ||
| Dinamit BHC | 2 | ||
| Magyar Atlétikai és Football Club-BME | 2 | ||
| Salgótarjáni Strandépítők KC | 2 | ||
| Tatabányai Sport Club | 2 | ||
| MTK | 1 | 2 | |
| OMS-TATA VSE | 1 | 1 | |
| Csurgói KK | 1 | ||
| Hankuk International School | 1 | ||
| HSC Kreuzlingen | 1 | ||
| SC Squadra Buda | 1 | ||
| SH-ITB Budaörsi Sport Club | 1 | ||
| SPG Felbermayr Wels | 1 | ||
| Törekvés Sport Egyesület | 1 | ||
| MVM Szegedi Vízisport SE | 2 | ||
| Black&Gold Angels Veresegyház Kick-box, K1 SE | 1 | ||
| DEAC | 1 | ||
| DSI Debrecen | 1 | ||
| Fitt-Box Kőszeg Ökölvívó Egyesület | 1 | ||
| Kőbánya Sport Club | 1 | ||
| Kropkó Triatlon Club | 1 | ||
| Nyíregyházi Vasutas Sport Club | 1 | ||
| Swimming Pentathlon Club | 1 | ||
| Team Újbuda Sportegyesület | 1 | ||
| Tiszaújvárosi KKSE | 1 | ||
| Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 1 |
Érmesek és helyezettek:
| helyezés | név | sportág | versenyszám | egyéni/csapat/páros | Egyesület |
| 1 | Pekler Zalán Tibor | sportlövészet | 10m puska mix csapat | csapat | Erődök Városa Sportlövész Egyesület |
| Mészáros Eszter | sportlövészet | 10m puska mix csapat | csapat | MATE- Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club | |
| 1 | Varga Ádám | kajak-kenu | K-1 500 m | egyéni | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 1 | Hammerl Soma | sportlövészet | férfi 10 m légpuska csapat | csapat | UTE |
| Péni István | sportlövészet | férfi 10 m légpuska csapat | csapat | UTE | |
| Pekler Zalán Tibor | sportlövészet | férfi 10 m légpuska csapat | csapat | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | |
| 1 | Pekler Zalán Tibor | sportlövészet | 50 m puska egyéni | csapat | Erődök Városa Sportlövész Egyesület |
| 1 | Péni István | sportlövészet | 50 m puska összetett | csapat | UTE |
| Pekler Zalán Tibor | sportlövészet | 50 m puska összetett | csapat | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | |
| Hammerl Soma | sportlövészet | 50 m puska összetett | csapat | UTE | |
| 1 | Katz Balázs | teqball | vegyes páros | páros | Phonix Teqball Academy Sportegyesület |
| Vasas Lea | teqball | vegyes páros | páros | Agroméra Teqball Academy | |
| 1 | Koch Máté | vívás | párbajtőr csapat | csapat | Vasas Sport Club |
| Andrásfi Tibor | vívás | párbajtőr csapat | csapat | BVSC-Zugló | |
| Nagy Dávid | vívás | párbajtőr csapat | csapat | Vasas Sport Club | |
| Siklósi Gergely | vívás | párbajtőr csapat | csapat | Budapesti Honvéd SE | |
| 1 | Janicsek Zsanett | teqball | női páros | páros | Phonix Teqball Academy Sportegyesület |
| Vasas Lea | teqball | női páros | páros | Agroméra Teqball Academy | |
| 1 | Bányik Csaba | teqball | férfi páros | páros | Phonix Teqball Academy Sportegyesület |
| Katz Balázs | teqball | férfi páros | páros | Phonix Teqball Academy Sportegyesület | |
| 1 | Bálint Martin | kick-box | point fighting -74 kg | egyéni | Halker-Király Team |
| 2 | Balogh Ádám | strandkézilabda | strandkézilabda | csapat | Hír-Sat BHC |
| Csuka Balázs | strandkézilabda | strandkézilabda | csapat | Salgótarjáni Strandépítők KC | |
| Gyene Norbert | strandkézilabda | strandkézilabda | csapat | Hír-Sat BHC | |
| Hajdú Péter | strandkézilabda | strandkézilabda | csapat | Salgótarjáni Strandépítők KC | |
| Kovácsovics László | strandkézilabda | strandkézilabda | csapat | Dinamit BHC | |
| Kun Attila | strandkézilabda | strandkézilabda | csapat | HSC Kreuzlingen | |
| Nahaj László | strandkézilabda | strandkézilabda | csapat | Csurgói KK | |
| Neukum Csanád | strandkézilabda | strandkézilabda | csapat | Magyar Atlétikai és Football Club-BME | |
| Rozmán Bence | strandkézilabda | strandkézilabda | csapat | SC Squadra Buda | |
| Vizes Patrik | strandkézilabda | strandkézilabda | csapat | Hír-Sat BHC | |
| Zakics Bence | strandkézilabda | strandkézilabda | csapat | Hír-Sat BHC | |
| 2 | Gazsó Alida Dóra | kajak-kenu | K-1 500 m | egyéni | Budapesti Honvéd SE |
| 2 | Márton Luana | taekwondo | 57 kg | egyéni | Hankuk International School |
| 2 | Pásztor Flóra | vívás | tőr egyéni | egyéni | Törekvés Sport Egyesület |
| 2 | Ecseki Nándor | asztalitenisz | vegyes páros | páros | SPG Felbermayr Wels |
| Madarász Dóra | asztalitenisz | vegyes páros | páros | SH-ITB Budaörsi Sport Club | |
| 2 | Réti Kamilla | öttusa | vegyes váltó | páros | MAFC |
| Koleszár Mihály Bálint | öttusa | vegyes váltó | páros | Központi Sport-és Ifjúsági SE | |
| 2 | Kun Anna | vívás | párbajtőr csapat | csapat | OMS-TATA VSE |
| Muhari Eszter | vívás | párbajtőr csapat | csapat | Tatabányai Sport Club | |
| Wimmer Dorina | vívás | párbajtőr csapat | csapat | MTK | |
| Büki Lili | vívás | párbajtőr csapat | csapat | Tatabányai Sport Club | |
| 2 | Fésű Lajos | kick-box | Light Contact – 79 kg | egyéni | Halker-Király Team |
| 2 | Busa Andrea | kick-box | Point Fighting – 60 kg | egyéni | Halker-Király Team |
| 3 | Bragato Giada | kajak-kenu | C-2 500 m | páros | Tiszaújvárosi KKSE |
| Nagy Bianka | kajak-kenu | C-2 500 m | páros | MVM Szegedi Vízisport SE | |
| 3 | Gazsó Alida Dóra | kajak-kenu | K-2 500 m | páros | Budapesti Honvéd SE |
| Csipes Tamara | kajak-kenu | K-2 500 m | páros | Budapesti Honvéd SE | |
| 3 | Kiss Ágnes | kajak-kenu | C-1 500 m | egyéni | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 3 | Patakfalvy Luca | taekwondo | – 53 kg | egyéni | MTK |
| 3 | Szilágyi Áron | vívás | kard egyéni | egyéni | Vasas Sport Club |
| 3 | Kun Anna | vívás | párbajtőr egyéni | egyéni | OMS-TATA VSE |
| 3 | Bailey Kelen | taekwondo | -87kg | egyéni | MTK |
| 3 | Battai Sugár Katinka | vívás | kard csapat | csapat | DEAC |
| Katona Renáta | vívás | kard csapat | csapat | Vasas Sport Club | |
| Pusztai Liza | vívás | kard csapat | csapat | BVSC-Zugló | |
| Szűcs Luca | vívás | kard csapat | csapat | BVSC-Zugló | |
| 3 | Hámori Luca | ökölvívás | 66 kg | egyéni | Fitt-Box Kőszeg Ökölvívó Egyesület |
| 3 | Kovács Richárd | ökölvívás | 63,5 kg | egyéni | Nyíregyházi Vasutas Sport Club |
| 3 | Kiss Gergely | triatlon | vegyes váltó | csapat | Tiszaújvárosi Triatlon Klub |
| Bragmayer Zsanett | triatlon | vegyes váltó | csapat | Team Újbuda Sportegyesület | |
| Dobi Gergő | triatlon | vegyes váltó | csapat | DSI Debrecen | |
| Kropkó Márta | triatlon | vegyes váltó | csapat | Kropkó Triatlon Club | |
| 3 | Veres Richárd | kick-box | Point Fighting -63 kg | egyéni | Halker-Király Team |
| 3 | Török Szonja | kick-box | Point Fighting -50 kg | egyéni | Halker-Király Team |
| 3 | Czégény Cintia | kick-box | Full Contact -60 kg | egyéni | Black&Gold Angels Veresegyház Kick-box, K1 SE |
| 3 | Kondár Anna | kick-box | Point Fighting -70 kg | egyéni | Halker-Király Team |
| 3 | Száraz Gergő | kick-box | Light Contact -63 kg | egyéni | Halker-Király Team |
| 3 | Gulyás Michelle | öttusa | női csapat | csapat | UTE |
| Barta Luca | öttusa | női csapat | csapat | UTE | |
| Guzi Blanka | öttusa | női csapat | csapat | Swimming Pentathlon Club | |
| 3 | Böhm Csaba | öttusa | egyéni | egyéni | Kőbánya Sport Club |
| 4 | Hajdu Jonatán | kajak-kenu | C-2 500 m | páros | DKSE Dunaújváros |
| Fekete Ádám | kajak-kenu | C-2 500 m | páros | UTE | |
| 4 | Fojt Sára | kajak-kenu | K-4 500 m | csapat | Kovács Katalin Akadémia |
| Pupp Noémi | kajak-kenu | K-4 500 m | csapat | Atomerőmű SE | |
| Csipes Tamara | kajak-kenu | K-4 500 m | csapat | Budapesti Honvéd SE | |
| Gazsó Alida Dóra | kajak-kenu | K-4 500 m | csapat | Budapesti Honvéd SE | |
| 4 | Lucz Anna | kajak-kenu | K-1 200 m | egyéni | UTE |
| 4 | Nagy Bianka | kajak-kenu | mix C-2 200 m | páros | MVM Szegedi Vízisport SE |
| Fekete Ádám | kajak-kenu | mix C-2 200 m | páros | UTE | |
| 4 | Dénes Eszter | sportlövészet | 10 m légpuska csapat | csapat | UTE |
| Mészáros Eszter | sportlövészet | 10 m légpuska csapat | csapat | MATE- Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club | |
| Bajos Gitta | sportlövészet | 10 m légpuska csapat | csapat | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | |
| 4 | Major Veronika | sportlövészet | 25 m pisztoly csapat | csapat | BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub |
| Sike Renáta | sportlövészet | 25 m pisztoly csapat | csapat | Budapesti Honvéd SE | |
| Jákó Miriam | sportlövészet | 25 m pisztoly csapat | csapat | Cél – Tudat Sportlövő és Szabadidős SE | |
| 4 | Pásztor Flóra | vívás | tőr csapat | csapat | Törekvés Sport Egyesület |
| Kondricz Kata | vívás | tőr csapat | csapat | Budapesti Honvéd SE | |
| Lupkovics Dóra | vívás | tőr csapat | csapat | Budapesti Honvéd SE | |
| Kreiss Fanni | vívás | tőr csapat | csapat | Törekvés Sport Egyesület | |
| 4 | Decsi Tamás | vívás | kard csapat | csapat | Kertvárosi Vívó Sport Egyesület |
| Gémesi Csanád | vívás | kard csapat | csapat | MATE- Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club | |
| Szilágyi Áron | vívás | kard csapat | csapat | Vasas Sport Club | |
| Szatmári András | vívás | kard csapat | csapat | MTK | |
| 4 | Bányik Csaba | teqball | egyéni | egyéni | Phonix Teqball Academy Sportegyesület |
| 5 | Tadissi Yves Martial | karate | – 67 kg | egyéni | Budapesti Honvéd SE |
| 5 | Nagy Botond | karate | kata | egyéni | UTE |
| 5 | Major Veronika | sportlövészet | 10 m légpisztoly csapat | csapat | BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub |
| Jákó Miriam | sportlövészet | 10 m légpisztoly csapat | csapat | Cél – Tudat Sportlövő és Szabadidős SE | |
| Sike Renáta | sportlövészet | 10 m légpisztoly csapat | csapat | Budapesti Honvéd SE | |
| 5 | Major Veronika | sportlövészet | 25m pisztoly | egyéni | BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub |
| 5 | Janicsek Zsanett | teqball | egyéni | egyéni | Phonix Teqball Academy Sportegyesület |
| 5 | Mészáros Eszter | sportlövészet | 50 m puska vegyes páros | páros | MATE- Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club |
| Pekler Zalán Tibor | sportlövészet | 50 m puska vegyes csapat | páros | Erődök Városa Sportlövész Egyesület | |
| 5 | Bernáth Attila | ökölvívás | 51 kg | egyéni | DVSC Ökölvívó Klub Kft. |
| 5 | Veres Roland | ökölvívás | 57 kg | egyéni | Csepeli Szabadidőspot Egyesület |
| 5 | Nagy Rita Katalin | kick-box | light-contact, -60 kg | egyéni | Combat „D” SC |
| 5 | Böhm Csaba | öttusa | csapat | csapat | Kőbánya Sport Club |
| Szép Balázs | öttusa | csapat | csapat | UTE | |
| Koleszár Mihály Bálint | öttusa | csapat | csapat | Központi Sport-és Ifjúsági SE | |
| 5 | Madarász Dóra | asztalitenisz | csapat | csapat | SH-ITB Budaörsi Sport Club |
| Nagyváradi Mercédesz | asztalitenisz | csapat | csapat | TSV Schwabhausen | |
| Bálint Bernadett | asztalitenisz | csapat | csapat | Victoria Carei | |
| 6 | Kempf Zoltán | kerékpár | BMX Freestyle | egyéni | BMX Freestyle Hungary |
| 6 | Hajdu Jonatán | kajak-kenu | C-1 200 m | egyéni | DKSE Dunaújváros |
| 6 | Balla Virág | kajak-kenu | C-1 200 m | egyéni | Ferencvárosi Torna Club |
| 6 | Kuli István | kajak-kenu | K-4 500 m | csapat | MVM Szegedi Vízisport SE |
| Tótka Sándor | kajak-kenu | K-4 500 m | csapat | UTE | |
| Csizmadia Kolos | kajak-kenu | K-4 500 m | csapat | Budapesti Honvéd SE | |
| Nádas Bence | kajak-kenu | K-4 500 m | csapat | MVM Szegedi Vízisport SE | |
| 6 | Fábos Léna Dalma | szinkronúszás | Akrobatikus rutin csapat | csapat | Római Szinkronúszó SE |
| Götz Lilien | szinkronúszás | Akrobatikus rutin csapat | csapat | Sirénia SE | |
| Hungler Szabina Mercédesz | szinkronúszás | Akrobatikus rutin csapat | csapat | Aqua Szinkronúszó SE | |
| Kecskés Kira Olimpia | szinkronúszás | Akrobatikus rutin csapat | csapat | BVSC-Zugló | |
| Máraligeti Réka | szinkronúszás | Akrobatikus rutin csapat | csapat | Római Szinkronúszó SE | |
| Szórát Léna | szinkronúszás | Akrobatikus rutin csapat | csapat | BVSC-Zugló | |
| Taksonyi Blanka | szinkronúszás | Akrobatikus rutin csapat | csapat | BVSC-Zugló | |
| Uy Roxána Mercédesz | szinkronúszás | Akrobatikus rutin csapat | csapat | Aqua Szinkronúszó SE | |
| 6 | Dénes Eszter | sportlövészet | 50 m puska csapat | csapat | UTE |
| Mészáros Eszter | sportlövészet | 50 m puska csapat | csapat | MATE- Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club | |
| Lovász Dorina Eszter | sportlövészet | 50 m puska csapat | csapat | MATE- Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club | |
| 6 | Szemes Gergő | vívás | tőr csapat | csapat | Ferencvárosi Torna Club |
| Dósa Dániel | vívás | tőr csapat | csapat | Törekvés Sport Egyesület | |
| Tóth Gergely | vívás | tőr csapat | csapat | Törekvés Sport Egyesület | |
| Németh András | vívás | tőr csapat | csapat | Budapesti Honvéd SE |
Fotó: Team Hungary Facebook oldal


